德国蔬菜水果市场概况


《国际市场导刊》2003年第8期 中国贸促会驻澳大利亚代表处提供 2003-07-01 11:40:44


  全球水果生产

  尽管当前确实统计尚未发表,但依据联合国农业组织统计显示,2002年全球水果产量可能微幅减少,其中北半球香蕉产量略增,柑果类及苹果产量则已减少。在欧盟地区,由于地理位置居北,多国曾遭霜雪之灾,因此水果产量将下挫,其中又以德国减产情况为最。但在另一方面,该国受景气不佳影响,百姓节省支出,因此进口亦无望增加。

  2001年全球水果产量仍停留在2000年的水准上,总重仅达46800万公吨,每人平均产量在2000年达到77.3公斤高水平后,次年受人口总数增加影响,该年个人平均产量降至76.3公斤。

  德国蔬菜水果生产概况

  在欧洲各国中,德国幅员广大,人口多达8240万人,因此多种产品市场皆把之作为欧洲首大。但作为先进工业国,德国重视工业自然甚于农业,尽管德国政府为了维护大自然景观,以及保护农业不至完全荒废,设有多项法规及补助措施,即使如此,其农业人口仍然不断减少,更兼地处温带,适合生长的蔬菜及水果种类有限,因此本国产量不够内需,必须仰赖进口。

  在水果方面,由表一可以看出,在欧盟各国中,无疑以意大利及西班牙的商业用优质水果产量最高,德国仅排名第五,但产量已逐年减少,在产量方面,则以苹果最多,草莓居次,梨第三。

  表一:2000-2002年欧盟各国优质水果商业产量   单位:千公吨

国家名称 2000年 2001年 2002年
德国 1,443 1,190 970
法国 3,717 3,368 3,450
意大利 10,970 10,759 11,020
荷兰 744 590 570
比利时 741 469 500
英国 294 323 250
希腊 3,129 2,604 2,600
西班牙 10,213 10,767 10,300
葡萄牙 867 861 1,010
奥地利 233 220 240
欧盟15国总计 32,493 31,286 31,050
水果种类      
苹果 8,255 7,566 7,220
2,365 2,141 2,240
桃子/油桃 4,273 4,122 4,030
552 502 600
樱桃 496 398 450
李子 641 662 660
草莓 907 850 810
奇异果 505 364 410
柳丁 5,844 5,875 5,780
橘子 2,566 2,496 2,670
黄柠檬 1,600 1,580 1,540
葡萄 2,206 2,246 2,230
德国水果产品收成量      
水果种类

2000年

2001年

2002年

苹果 1,131 922 729
65 47 62
甜樱桃 42 34 21
酸樱桃 39 35 25
李子 60 39 35
草莓 104 110 97
总计 1,443 1,190 973


  资料来源:德国联邦统计局/德国市场及价格报导中心(ZMP)

  在蔬菜生产方面情况亦与水果类似,德国本国生产量及种类皆少,50%以上皆须仰赖进口。

  表二:2000--2002年德国蔬菜耕种面积及其产量   单位:公顷,千公吨

耕地种类 2000年 2001年 2002年
空矿耕地面积 98,935 98,213 99,500
暖房耕各面积 1,342 1,271 1,270
产量种类      
空矿耕地产量 2,815 2,695 2,550
玻璃屋架下产量 122 115 120
菇菌类 62 63 62
产量总计 2,999 2,873 2,732

  资料来源:德国市场及价格报导中心(ZMP)

  表三:2000--2002年德国新鲜蔬菜进口量统计  单位:公顷,千公吨

新鲜蔬菜种类 2000年 2001年 2002年
青椒 260 270 285
黄瓜 425 440 415
西红柿 694 704 650
洋葱 274 289 280
新鲜蔬菜进口量 2970 3030 2950

  资料来源:德国联邦统计局/ZMP
  *估计量

  表四:2000---2002年德国水果生产、进出口及市场消耗等重量统计 单位:千公吨

2000年 2001年 2002年
生产 1330 1442 1190
采收损失(5%) 67 72 60
可利用之收成量 1264 1370 1130
进口量 11712 11761 10788
出口量 3594 3843 3125
国内上市量 9401 9362 8813
市场损失量 395 376 356
国内消耗量 9006 8887 8123
每人平均消耗量(公斤) 109.7 108.1 98.6

  资料来源:德国农业、食品及消费者保护部(BMVEL)

  进口概况

  农业一向靠天吃饭,因此如遇气候不佳,农作物自然减产。2001年冬季,气候向来温和的欧洲南部多国气候突变,惨遭霜雪之害,乃至蔬菜、水果欠收,价格昂贵。进入2002年后,年初欧元钞币进场,百姓认为商业界趁机涨价,因此极力抵制减少支出,乃至每人食用之水果、蔬菜耗量一律减少(请参见表十及表十一)。尽管1-9月间水果进口量仍维持2001年同期水准,但新鲜蔬菜及冷冻蔬菜的进口量则分别各减3%及2%。

  表五:2001—2002年1—9月德国新鲜蔬菜进口种类别重量统计 单位:公吨,%

蔬菜名称 2001年1-9月 2002年1-9月 成长率
莴苣菜 21769 18706 -14%
胡萝卜 144029 148698 3%
块根芹菜 4811 5704 19%
辣根 1925 1931 0
其它块根蔬菜 35692 34424 -4%
黄瓜 318125 314080 -1%
腌渍用小黄瓜 4625 5485 19%
碗豆 1759 1201 -32%
四季豆刀豆类 12335 13292 8%
其它豆荚蔬菜 470 462 -2%
洋蓟 2158 2185 1%
芦笋 35538 35426 0
茄子 18498 18838 2%
西泮芹菜 4676 5065 8%
洋菇 35246 29555 -16%
鸡油菌 11843 4445 -62%
牛肝菌 992 402 -59%
其它菌类 5336 6025 13%
松露 9 7 -21%
青椒类 194233 211868 9%
调味辣椒 7385 4772 -35%
菠菜 4048 3463 -14%
沙拉菜 8461 10361 27%
君逑菜 1999 1472 -26%
优质橄榄 72 54 -25%
刺山柑花蕾 1 9 675%
茴香(菜) 7264 6256 -14%
甜玉米 1071 1711 60%
美洲番瓜 31355 27027 -14%
其它蔬菜 32840 27259 -17%
新鲜蔬菜进口总计 2106163 2035969 -3%

  资料来源:德国市场及价格报导中心(ZMP)

  表六:2001—2002年1—9月德国冷冻蔬菜进口重量统计  单位:公吨,%

蔬菜种类 2001年1-9月 2002年1-9月 成长率
四季豆刀豆类 24,146 22,960 -5%
碗豆 30,066 23,556 -22%
混合蔬菜 48,501 45,699 -6%
青椒 20,737 19,230 -7%
菇菌类 16,709 18,005 8%
芦笋 8,043 6,109 -24%
菠菜 14,435 16,365 13%
西红柿 9,817 8,086 -18%
已调理蔬菜 25,012 25,630 2%
甜玉米 8,839 9,601 9%
其它蔬菜 173,491 176,171 2%
冷冻蔬菜进口总计 379,794 371,412 -2%

  资料来源:德国市场及价格报导中心(ZMP)

  新鲜蔬菜保存期有限,因此德国进口产品多半米自邻近国家,荷兰不但为德国紧邻,且农业发达,因此传统上一直为德国最大蔬菜供应国。由下图可以看出,除了荷兰、俄罗斯及比利时以外,其余供应国均处于较南的地区。1999—2000年间,荷兰对德国出口蔬菜产品不论量值都大幅增加。

  表七:1999—2000年德国新鲜蔬菜前十大进口国别量值统计 单位:千欧元,%

供应国 1999年 2000年 成长率
数量 金额 数量 金额
荷兰 969320 886134 014799 008071 35.3 38.1
西班牙 884199 682184 886398 770523 30.8 29.1
意大利 386860 278495 358273 287366 12.5 10.9
法国 201089 174791 173711 162106 6.0 6.1
比一卢 161604 134257 163927 146830 517 5.5
希腊 39243 58665 30827 58288 1.1 2.2
波兰 36072 30183 50611 35358 1.8 1.3
土耳其 28814 25520 29671 25847 1.0 1.0
匈牙利 21051 18116 22541 20368 0.8 0.8
俄罗斯 616 3099 3786 15026 0.1 0.6


  资料来源:德国联邦统计局/ZMP

  表八:2001—2002年1—9月德国新鲜水果进口重量统计  单位:公吨

水果名称 2001年1-9月 2002年1-9月 成长率
煮菜用香蕉 1134 650 -43
水果香蕉 875136 939500 7
无花果 1603 1519 -5
菠萝 46943 56873 21
酪梨 10969 11747 7
芭乐及芒果 16389 19278 18
甜味柑橘 409671 423199 3
苦味柑橘 64 20 -69
小橘子类 192796 190184 -1
黄柠檬 105033 102227 -3
柠檬 4190 5971 43
葡萄柚 55402 48050 -13
其它柑果类 2080 1080 -48
优质葡萄 182853 177757 -3
西瓜 189503 156418 -17
甜瓜 73782 68844 -7
木瓜 3340 4352 30
酿酒用苹果 7008 7668 9
苹果(水果) 453082 485692 7
酿酒用梨 580 202 -65
梨(水果) 115666 115459 0
?桲 948 1146 21
32008 38384 20
酸樱桃 30622 23131 -24
甜樱桃 24083 20177 -16
油桃 139542 144628 4
桃子 81975 85948 5
李子 39121 36952 -6
黑刺李子 349 122 -65
草莓 141614 109580 -23
覆盆子 7241 9016 25
欧洲黑莓 305 491 61
黑茶蔗子 16153 10704 -34
红醋栗 2004 1649 -18
鹅莓 3321 2277 -31
小红莓 979 481 -51
越橘 2074 1792 -14
种植之城橘,鹅莓 374 682 82
其它莓类 300 621 107
奇异果 86445 67414 -22
荔枝、罗望子 3559 3017 -15
百香果及杨桃等 1215 1459 20
榴梿 0 7 0
其它水果 19108 17625 -8
新鲜水果进口总计 3380563 3393994 0

  资料来源:德国市场及价格报导中心(ZMP)

  表九:2001—2002年1口9月德国蔬菜进口重量统计  单位:公吨,%

蔬菜种类 2001年1-9月 2002年1-9月 成长率
西红柿 501839 477127 -5%
泮葱 220265 202426 -8%
小红葱 5065 5698 12%
大蒜 9159 9682 6%
大葱 34051 33781 -1%
花椰菜 67048 54440 -19%
球牙甘蓝 18609 14967 -20%
红、白色高丽菜 8536 12549 47%
其它卷心菜 85167 77918 -9%
生菜沙拉 99383 96509 -3%
其它生菜 98285 100970 3%
菊苣 10195 9324 -9%

  资料水源:德国市场及价格报导中心(ZMP)

  产品平均价格及其耗量

  表十:2000口2001年德国每户家庭购买新鲜水果重量及其花费统计 

单位:公斤/100户,%

产品种类 2000年 2001年 2001年前三季 2001年前三季 成长
大核水果 859 189 791 803 1
李子 137 158 133 124 -7
桃子/油桃 549 520 513 532 4
小核水果 2568 2642 1997 1942 -3
苹果 2232 3296 1738 1708 -2
335 346 260 234 -10
浆果类水果 1364 1461 1131 915 -19
草莓 375 428 427 354 -17
优质葡萄 699 743 469 389 -17
奇异果 257 253 199 141 -29
柑果类 2256 2168 1241 1241 0
橘子/柳丁 1191 1175 755 767 2
小橘子 683 629 215 217 1
热带水果 2125 2048 1493 1518 2
香蕉 1894 1770 1324 1346 2
菠萝 119 154 105 99 -5
瓜类水果 274 326 314 322 3
总计 9446 9485 6982 6757 -3
支出费用(欧元/100户) 12470 13684 10498 9750 -7
每公斤平均价格 1.32 1.44 1.50 1.44 -4


  资料来源:德国GFK市调公司接受CMA及ZMP之委托制作

  表十一:2000——2001年德国每户家庭平均蔬菜耗量及其花费  单位:公斤/100户

产品种类 2000年 2001年 2001年前三季 2001年前三季 成长
卷心菜类 1,063 1,034 697 639 -8
花椰菜 300 288 209 196 -6
高丽菜 162 165 113 104 -8
大头菜 132 137 114 105 -8
球花甘蓝 151 147 105 88 -16
沙拉菜类 756 707 559 527 -6
生菜 146 136 112 105 -6
卷心莴苣 347 321 263 261 -1
菊苣 71 57 43 39 -10
菌类 121 132 102 83 -19
果实类蔬菜 2,481 2,702 2143 1982 -7
西红柿 1,127 1,234 987 863 -13
黄瓜 711 752 606 569 -6
美洲番瓜 91 98 82 65 -21
根茎类蔬菜 1,033 1,019 765 765 0
胡萝卜 769 752 566 574 1
小红萝卜 86 91 81 76 -7
芦笋 202 218 217 217 0
鳞茎蔬菜 818 815 592 596 1
洋葱 594 599 442 440 0
大葱 153 134 85 93 10
新鲜蔬菜总计 6,514 6,680 5117 4865 -5
支出费用 10,820 11,690 9314 8559 -8
每公斤平均价格 1.66 2 1.82 1.76 -3

  资料来源:德国市场及价格报导中心

  由下表可以看出,2002年在德国空矿耕地上种植的蔬菜种类中,除了大头菜价格几乎未变以外,其它产品降价多于涨价,在暖房种植的三大类产品中,除了西红柿价格涨升外,其它两种,如黄瓜及生菜价格具已滑降。

  表十二:2000—2002年德国种植蔬菜平均价格  单位:欧元

  单位 2000年平均价格 2001年平均价格 2002年平均价格
空矿耕地种植产品        
生菜 100颗 15.9 27 18
卷心莴苣 100颗 27.1 37.8 31.5
芦笋 100公斤 319.3 378.4 345.4
美洲番瓜 100公斤 54.2 38.3 42.9
矮种四季豆 100公斤 80.5 62.2 73
高丽菜 100公斤 11.7 15.7 20
花椰菜 100颗 41.9 45 48.5
球花甘蓝 100公斤 85.7 79.4 71.5
大头菜 100粒 14.3 15.2 15.3
胡萝卜 100公斤 19 24.1 25
小红萝卜 100捆 16.7 16.9 14.7
大葱 100公斤 49.6 652 475
暖房产品  
西红柿 100公斤 100.1 92.2 102.8
黄瓜 100条 30.2 28.7 26.2
生菜 100颗 35.5 40.8 33

  资料来源:德国市场及价格报导中心(ZMP)

  注:以上产品平均单价含推销费用,但未含包装及加值税在内。

  进口规定


  有关德国蔬菜水果上市标准及其规定除了公布在欧盟官方出版物(official Journal)中以外,在欧盟设置的多国语言网页中也可查看,其网址为: http://europa.eu.int/eur-lex/en/,如拟查询有关苹果进口标准,请在该网页上点选official Journal再于搜寻空白栏中输出Standard+apple则可找到相关规定。

  据德国市场及价格报导中心Dr.Ellinger表示,一般进口蔬果并无检疫规定,只要进口产品无虫害,以及农药残余量未超过欧盟限值即可。

  管制德国进口新鲜蔬果产品的官方单位为:德国农业食品署(简称为BLE),该单位主管市场秩序负责人为Mr.Frank Lenz,其联络电话号码为: 069—1564335,E-maiI:U32210@ffm.ble.bund400.de,该单位主管品质标准负责人为:Dr.Bickelmann, Tel:069-1564357,BLE的网址为:http://www.ble.de或http://www.ble.de/pflanzen/obstgem/obstf.htm

  德国食品零售渠道

  表十三:2001—2002年德国食品零售店的种类及其发展  单位:千平方公尺

通路型态 2001年 2002年 2001年 2002年 2001年 2002年
家数 家数 店面面积 店面面积 平均面积 平均面积
大卖场自助百货超市 682 696 2370 2410 3475 3463
量贩店 1698 1713 2620 2630 1542 1635
超级市场 8842 8810 6660 6640 753 754
折扣商(不含ALDI) 13180 13400 7240 8000 549 597
城市(店面400M2者) 43950 42200 7260 7050 165 167
总计 68352 66819 26150 26730 383 400


  资料来源:欧洲商业研究所

  表十四:2001年德国前十大食品商业公司

排名 公司名称所在城市 营业毛额 增减率 食品占营收比重%
1 Metro-Group,Dusseldorf 32,175 3.2 44.3
2 Reve-Group,Koln 29,324 4.4 67.1
3 Edeka/Ava-Group,Hamburg 24,477 4.6 83.6
4 Aldi-Gmup,Muhlheim 21,600 11.9 81.0
5 KarstadtQuelle,Essen 16,400 2.5 7.9
6 Schwarz-Group,Nexkarsulm 13,675 11.4 80.7
7 Tengelmann-Group,Muhlheim 11,952 -13.1 62.0
8 Spar-Group,Schenefeld 7,926 3.8 90.0
9 Lekkerland-Tobaccoland,Frechen 6,716 12.0 88.9
10 Schlecker,Ehingen 4,755 9.4 95.0

  资料来源:M+M Eurodata, Frankfurt/Main

  资料更新时间:2002年3月15日

  品牌名

  当前在各种蔬菜水果品牌中,以香蕉品牌较多,其中共有Chiquita、Dole、Del monte、Onkel Tuda等,在苹果方面,则有来自新西兰的Ferner ENZA,来自南非的Outspan及Capespan,来自以色列的Jaffa及Carmel等,这些品牌有一部分亦为一般民众所熟知。但整体而言,对于批发商才有意义,其用意为区分优级产品与标准产品,对于一般零售业而言,水果品牌则并无太大意义,因为部分零售商则更情愿打响自己的商业品牌,其中如Rewe推出的 Erlenhof,或Edeka推出的Rio Grande皆为其中之例。

 附件

 相关报道