2002年国内生产总值位列前100名的县(市、区)


农调总队  2003-10-27 08:55:37


序号

县名

GDP(万元)

序号

县名

GDP(万元)

序号

县名

GDP(万元)

1 广东南海区 4434865 35 浙江上虞市 1574461 69 湖北仙桃市 1101323
2 广东顺德区 4369306 36 山东平度市 1563496 70 上海市奉贤区 1100613
3 江苏江阴市 4100295 37 浙江义乌市 1560831 71 山东招远市 1100000
4 江苏张家港市 3650218 38 广东普宁市 1555557 72 江苏铜山县 1098864
5 江苏常熟市 3650132 39 浙江海宁市 1552774 73 福建龙海市 1091957
6 浙江萧山区 3360028 40 山东胶州市 1512940 74 辽宁瓦房店市 1080108
7 福建晋江市 3281609 41 山东寿光市 1474662 75 福建石狮市 1075385
8 江苏昆山市 3143412 42 浙江桐乡市 1472696 76 山东乳山市 1068262
9 江苏武进区 2655982 43 江苏海门市 1467587 77 湖南长沙县 1066309
10 浙江绍兴县 2350856 44 江苏通州市 1440062 78 浙江临海市 1063911
11 江苏吴江市 2345583 45 山东滕州市 1405276 79 广东化州市 1056728
12 福建福清市 2293207 46 山东莱州市 1402863 80 广东惠东县 1056714
13 江苏宜兴市 2240149 47 广东新会区 1402298 81 山东肥城市 1042075
14 山东荣成市 2206600 48 广东潮阳区 1400800 82 广东潮安县 1036366
15 浙江温岭市 2174798 49 江苏启东市 1379458 83 浙江平湖市 1035285
16 浙江慈溪市 2069275 50 广东惠阳区 1336208 84 河北丰南区 1025106
17 辽宁海城市 2049952 51 四川双流县 1285984 85 山东莱西市 1021238
18 浙江诸暨市 2002966 52 山东章丘市 1279312 86 江苏溧阳市 1021183
19 浙江鄞州区 1930708 53 广东高要市 1276087 87 天津市蓟县 1014545
20 山东文登市 1880399 54 浙江富阳市 1270619 88 河南偃师市 1009430
21 浙江乐清市 1865048 55 广东台山市 1236261 89 山东兖州市 1006000
22 浙江余姚市 1855695 56 浙江东阳市 1228008 90 重庆市江津市 1004248
23 江苏太仓市 1800693 57 河南巩义市 1226282 91 浙江玉环县 1003276
24 广东增城市 1783415 58 江苏江都市 1209300 92 辽宁庄河市 1003060
25 浙江余杭区 1753917 59 山东新泰市 1198545 93 福建安溪县 1002514
26 江苏丹阳市 1703095 60 广东高州市 1194832 94 辽宁普兰店市 998905
27 福建南安市 1701125 61 江苏东台市 1177019 95 湖北天门市 995171
28 浙江瑞安市 1683279 62 河北迁安市 1162809 96 广东博罗县 983287
29 山东龙口市 1620027 63 江苏泰兴市 1150185 97 浙江苍南县 980876
30 山东邹城市 1600000 64 广东揭东县 1146611 98 广东三水区 977429
31 福建惠安县 1599070 65 山东诸城市 1131028 99 福建长乐市 970531
32 山东即墨市 1594803 66 广东开平市 1106830 100 河北省藁城市 970357
33 上海市南汇区 1581798 67 河北遵化市 1102956      
34 山东胶南市 1581600 68 新疆库尔勒市 1102403  

 附件

 相关报道